賃金設計・人事評価ソフト
社長様、人事部長様におすすめ
賃金設計・人事評価ソフト
C&B経営コンサルティング
〒424-0038 静岡県静岡市清水区西久保213-1
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
賃金制度設計(1) 10人以上の企業様 | 400,000円~ |
---|---|
賃金制度設計(2) 10人未満の企業様 | 150,000円~ |
賃金制度診断(1) 10人以上の企業様 | 100,000円~ |
賃金制度診断(2) 10人未満の企業様 | 60,000円~ |
上記金額に消費税が別途加算されます。
賃金設計ソフト「賃金クリエイター」・人事評価設計ソフト
商品番号 | ソフト名 | 内 容 | 価 格 |
1 | 役割給設計 | 役割給・賞与設計(非正社員も対応)(最大16等級) | 45,000円(税別) |
2 | 職能給設計 | 職能給と年齢給をセットの設計 (最大16等級まで対応) | 40,000円(税別) |
3 | 職務・役割給設計 (ポイント制) | ポイント制による職務・役割給設計(最大10等級) | 30,000円(税別) |
4 | 賃金シミュレーター (月給者用) | 現行体系のままでシミュレーション(等級設定不要) | 40,000円(税別) |
5 | 賃金シミュレーター (時間給者用) | 現行体系のままでシミュレーション(等級設定不要) | 40,000円(税別) |
6
| 人事評価設計 | 役割要件表に基づく人事評価設計 | 37,000円(税別) |